
| General info | |
|---|---|
| Affiliation | Agressive |
| Faction | Monster |
| Family | None |
| Gender | Male |
| Trainer Type | General |
| Mount | None |
| Combat info | |
|---|---|
| Health Points | 2766 |
| Power Points | 1857 |
| Average DPS | 33.3 |
| Reach | 2.21 0 |
| Aggro Area | 0.2 |
| Move Speed | 1.2 |
| Armor | 0 |
| Weapon(s) | None |
| Resist |
| Location | 28 Locations for Wastewander Thief | Spawn Rate | |
|---|---|---|---|
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > Tanaris | 6 Minutes | ||
| Kalimdor > ThousandNeedles - Tanaris | 6 Minutes |
| Levels | Quests involving Wastewander Thief | Role | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 38 43 | Wastewander Justice | |
Tanaris |
| Levels | Items sold by Wastewander Thief | Price |
|---|
| Level | Spells taught by Wastewander Thief | Price |
|---|
| Dispell | Spells casted by Wastewander Thief | Range | Radius | Duration |
|---|